# Cosmos Hub

> Birbirinden bağımsız blok zincirlerinin haberleşmesini hedefleyen Cosmos ekosisteminin ana merkezi.

Kaynak: https://hangikripto.com/kripto/cosmos

Tür: Kripto Para

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Sembol | ATOM |
| Kategori | Katman-1 (L1) |
| Kuruluş yılı | 2019 |
| Ne işe yarar | Cosmos Hub, bağımsız blok zincirlerinin birbiriyle konuşabildiği Cosmos ekosisteminin ilk ve ana ağıdır. Zincirler arası iletişim IBC adlı protokolle yapılır. Hub, Tendermint tabanlı Proof of Stake yöntemiyle çalışır. ATOM tokeni, doğrulayıcıların ağı korumak için kilitlenmesinde ve yönetim oylarında kullanılır. Proje, Cosmos yazılım geliştirme kitiyle birçok bağımsız zincirin altyapısını da sağlar. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Stake |
| Arz yapısı | Sınırsız ya da enflasyonist |
| Durum | Aktif |
| Risk notu | Değeri oynaktır ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Ekosistemdeki zincirler kendi tokenlerini kullanabildiği için ATOM'un ekosistem içindeki rolü ve değeri belirsiz kalabilir. Köprü ve zincirler arası iletişim hataları kayıp doğurabilir. |
| Resmî site | https://cosmos.network |
| Beyaz kitap | https://github.com/cosmos/cosmos/blob/master/WHITEPAPER.md |
| Son doğrulama | 09.10.2026 |
