# Curve DAO

> Curve DAO (CRV), stabil coin gibi benzer değerli varlıkların düşük kayma ile takas edildiği merkeziyetsiz bir borsa protokolünün yönetim tokenidir.

Kaynak: https://hangikripto.com/kripto/curve-dao

Tür: Kripto Para

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Sembol | CRV |
| Kategori | Merkeziyetsiz finans (DeFi) |
| Kuruluş yılı | 2020 |
| Ne işe yarar | Curve, özellikle fiyatı birbirine yakın seyreden varlıkların (örneğin farklı stabil coinlerin) az fiyat sapmasıyla takas edilmesi için tasarlanmış bir merkeziyetsiz borsa protokolüdür. Kullanıcılar havuzlara varlık yatırarak likidite sağlar ve işlem ücretlerinden pay alır. CRV, protokolün yönetim oylamalarında kullanılır ve oy gücü için belirli süre kilitlenebilir. Protokolü tek bir şirket değil, CRV sahiplerinin oy verdiği bir yönetim yapısı (DAO) yönetir. |
| Arz yapısı | Sabit üst sınır |
| Durum | Aktif |
| Risk notu | Değeri çok oynak olabilir ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Yönetim tokeninin hak ve değeri protokolün oylama kararlarına ve kullanımına bağlıdır; akıllı sözleşme açıkları geçmişte Curve havuzlarını etkilemiştir. |
| Resmî site | https://www.curve.finance/ |
| Beyaz kitap | https://www.curve.finance/files/stableswap-paper.pdf |
| Son doğrulama | 09.10.2026 |
