# Dash

> Hızlı ve düşük ücretli ödeme için tasarlanmış, madenci ve ana düğüm ağıyla çalışan kripto para.

Kaynak: https://hangikripto.com/kripto/dash

Tür: Kripto Para

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Sembol | DASH |
| Kategori | Katman-1 (L1) |
| Kuruluş yılı | 2014 |
| Ne işe yarar | Dash, günlük ödemelerde hızlı ve düşük ücretli transfer hedefleyen bir kripto paradır. Bitcoin kodundan türemiştir ve ağı iki katman güvence altında tutar: madenciler (Proof of Work) ve belirli miktarda DASH kilitleyen ana düğümler. Ana düğümler anlık işlem onayı gibi ek hizmetler sunar ve ödül alır. Ağ gelirinin bir kısmı, topluluk oylamasıyla projeler için ayrılır. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Work |
| Arz yapısı | Sabit üst sınır |
| Durum | Aktif |
| Risk notu | Değeri oynaktır ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Gizlilik özellikleri nedeniyle bazı borsalar ve ülkelerde kısıtlamaya konu olabilir. Ödemelerde yaygın kullanım hedefi, rakip ağlarla rekabete bağlıdır. |
| Resmî site | https://www.dash.org |
| Son doğrulama | 08.10.2026 |
