# Flare

> Flare, EVM uyumlu bir Katman-1 blokzinciridir; zincir dışı verileri (fiyat bilgisi gibi) akıllı sözleşmelere güvenli aktarmaya odaklandığını belirtir. FLR, ağın yerel tokenidir.

Kaynak: https://hangikripto.com/kripto/flare

Tür: Kripto Para

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Sembol | FLR |
| Kategori | Katman-1 (L1) |
| Kuruluş yılı | 2023 |
| Ne işe yarar | Flare, akıllı sözleşmelerin çalışabildiği bir blokzinciridir ve ağın temel özelliklerinden biri, zincir dışındaki verilerin (örneğin varlık fiyatlarının) ağ içinde merkeziyetsiz biçimde sağlanmasıdır. Bunun için ağ, dış veri sağlayıcılarının beslediği yerleşik bir veri sistemi kullanır. FLR, işlem ücretleri ve ağın veri sistemine katılım için kullanılır. Ağı geliştiren ekip Flare Labs'tır ve ağ, doğrulayıcı düğümlerle işler. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Stake |
| Durum | Aktif |
| Risk notu | Değeri çok oynak olabilir ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Ağ görece yeni bir blokzincirdir ve veri sağlama modelinin güvenliği yeterince sınanmamış olabilir; token ödülleri ve dağıtım takvimi tokenin arzını değiştirebilir. |
| Resmî site | https://flare.network/ |
| Beyaz kitap | https://dev.flare.network/pdf/whitepapers/20221231-TheFlareNetworkAndFLRToken.pdf |
| Son doğrulama | 09.10.2026 |
