# Hedera Künyesi

> Hashgraph adlı farklı bir uzlaşma yöntemini kullanan, merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilmiş genel bir ağın yerel tokeni.

Kaynak: https://hangikripto.com/kripto/hedera/kunye

Tür: Kripto Para

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Sembol | HBAR |
| Kategori | Katman-1 (L1) |
| Kuruluş yılı | 2019 |
| Ne işe yarar | Hedera, uygulama geliştiricilerin hızlı ve düşük maliyetli işlem yapabilmesini hedefleyen genel bir ağdır. Klasik blokzincir yerine hashgraph adı verilen, işlemleri ağdaki düğümler arasında birbirine haber vererek (dedikodu yöntemiyle) sıraya koyan bir veri yapısı kullanır. HBAR, ağda işlem ücretini ödemek ve ağı güvenceye almak için kullanılan yerel tokendir. Ağı yöneten Hedera Konseyi, farklı sektörlerden büyük kuruluşların oluşturduğu bir yapıdır. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Stake |
| Arz yapısı | Sabit üst sınır |
| Durum | Aktif |
| Risk notu | Değeri oynak olabilir, sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Ağın yönetimi sınırlı sayıda kuruluşun yer aldığı konseye dayandığı için merkeziyetsizlik düzeyi tartışmalıdır. Yeni uygulamaların ağı ne ölçüde kullanacağı da belirsizdir. |
| Resmî site | https://hedera.com |
| Beyaz kitap | https://hedera.com/wp-content/uploads/2025/12/hh_whitepaper.pdf |
| Son doğrulama | 09.10.2026 |
