# Polkadot Künyesi

> Farklı blokzincirlerin (parazincirlerin) ortak güvenlik altında çalışmasını hedefleyen bir ağın yerel tokeni.

Kaynak: https://hangikripto.com/kripto/polkadot/kunye

Tür: Kripto Para

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Sembol | DOT |
| Kategori | Katman-1 (L1) |
| Kuruluş yılı | 2020 |
| Ne işe yarar | Polkadot, birbirinden bağımsız blokzincirlerin (parazincirler) tek bir ana ağ üzerinden ortak güvenlikten yararlanıp birbiriyle iletişim kurmasını hedefler. DOT; ağın yönetim oylarında, doğrulayıcılara stake edilmesinde (stake: tokeni ağı güvenceye almak için kilitlemek) ve parazincir bağlantı süreçlerinde kullanılır. Ağ, tokeni elinde tutanların oylarıyla yönetilir. Projenin geliştirilmesi Web3 Foundation tarafından başlatılmıştır. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Stake |
| Arz yapısı | Sabit üst sınır |
| Durum | Aktif |
| Risk notu | Değeri oynak olabilir, sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Ağın tasarımı sık güncellenir ve rakip ağlarla rekabet eder. Arz 2,1 milyar DOT'luk üst sınıra kadar artmaya devam edebildiğinden stake etmeyen sahipler payının seyrelmesiyle karşılaşabilir. |
| Resmî site | https://polkadot.com |
| Beyaz kitap | https://assets.polkadot.network/Polkadot-whitepaper.pdf |
| Son doğrulama | 09.10.2026 |
