# Sui

> Sui, nesne tabanlı veri modeliyle çalışan ve yüksek hız hedefleyen bir katman-1 blokzincirdir.

Kaynak: https://hangikripto.com/kripto/sui

Tür: Kripto Para

---
## Künye

| Alan | Değer |
|---|---|
| Sembol | SUI |
| Kategori | Katman-1 (L1) |
| Kuruluş yılı | 2023 |
| Ne işe yarar | Sui, her varlığı ayrı bir nesne olarak tutan bir veri modeli kullanır; bu sayede birbirinden bağımsız işlemler paralel olarak işlenebilir. Akıllı sözleşmeler Move adlı programlama diliyle yazılır. SUI tokeni, işlem ücretlerinde ve hisse bırakmada kullanılır. Ağ Proof of Stake ile çalışır ve ana ağı 2023'te yayına girmiştir. Projeyi Mysten Labs geliştirmiştir; Move dili, Facebook'ta Diem blokzinciri için geliştirilmiş açık kaynaklı bir dildir. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Stake |
| Arz yapısı | Sabit üst sınır |
| Durum | Aktif |
| Risk notu | Değeri çok oynak olabilir ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Ağ görece yenidir; token dağıtım takvimi ve yeni arz girişleri piyasadaki token miktarını etkileyebilir. |
| Resmî site | https://sui.io |
| Beyaz kitap | https://docs.sui.io/paper/sui.pdf |
| Son doğrulama | 08.10.2026 |
