| Sembol | ASTER |
|---|---|
| Kategori | Merkeziyetsiz finans (DeFi) |
| Kuruluş yılı | 2025 |
| Ne işe yarar | Aster, kullanıcıların vadesiz türev sözleşmeleri (perpetual) ile işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir borsa platformudur. ASTER, platformun tokenidir; proje belgelerine göre yönetim ve ödül mekanizmasında kullanılır. Token BNB Chain üzerinde çıkarılmıştır. Platform birden fazla ağda hizmet vermeyi hedefler. |
| Arz yapısı | Sabit üst sınır |
| Durum | Aktif |
| Resmî site | www.asterdex.com |
| Son doğrulama | 09.10.2026 |
Risk
| Risk notu | Değeri oynak olabilir, sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Kaldıraçlı türev ürünler kısa sürede büyük kayıplara yol açabilir. Proje görece yenidir; token ekonomisi ve platformun işleyişi değişebilir. |
|---|