| Sembol | HYPE |
|---|---|
| Kategori | Katman-1 (L1) |
| Kuruluş yılı | 2024 |
| Ne işe yarar | Hyperliquid, işlem defteri mantığıyla çalışan ve kendi katman-1 blokzincirinde yürüyen bir merkeziyetsiz borsa platformudur. Kullanıcılar cüzdanlarını bağlayarak sürekli (perpetual) vadeli sözleşme gibi türev ürünlerle işlem yapabilir. HYPE tokeni, ağın hisse mekanizmasında ve platform ekosisteminde kullanılır. Token 2024 sonunda dağıtılmıştır. Platformu geliştiren ekibin yapısı ve token dağıtım ayrıntıları için projenin kendi belgelerine bakılması gerekir. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Stake |
| Durum | Aktif |
| Resmî site | hyperliquid.xyz |
| Son doğrulama | 08.10.2026 |
Risk
| Risk notu | Değeri çok oynak olabilir ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Türev işlemleri kaldıraç nedeniyle hızlı kayıplara yol açabilir; platform yeni bir projedir ve akıllı sözleşme ya da ağ hataları riski taşır. |
|---|