| Sembol | THETA |
|---|---|
| Kategori | Altyapı ve veri |
| Kuruluş yılı | 2019 |
| Ne işe yarar | Theta, resmî belgelerde iki parçalı bir ağ olarak anlatılır: Theta EdgeCloud, kullanıcıların GPU gücünü yapay zekâ, video ve görüntü işleme (render) işlerine sunduğu kenar ağıdır; Theta Blockchain ise ödeme, ödül ve akıllı sözleşme katmanı olan, EVM uyumlu bir blokzinciridir. Belgeler Theta'nın merkeziyetsiz bir YouTube ya da Twitch olmadığını, altyapı sunduğunu vurgular. Ağda iki token vardır: THETA, yönetim ve stake etmede kullanılır, TFUEL ise işlem ücretleri ve ödemelerde kullanılır. Projeyi Theta Labs geliştirir. |
| Uzlaşma mekanizması | Proof of Stake |
| Arz yapısı | Sabit üst sınır |
| Durum | Aktif |
| Resmî site | thetatoken.org |
| Beyaz kitap | docs.thetatoken.org/docs/whitepapers |
| Son doğrulama | 09.10.2026 |
Risk
| Risk notu | Değeri çok oynak olabilir ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Yapay zekâ bulut ve video altyapısı alanı yaygın merkezî hizmetlerle rekabet halindedir; ağın kullanımı platformların benimsemesine bağlıdır ve talep olmazsa tokenin kullanımı sınırlı kalabilir. |
|---|