| Sembol | USDC |
|---|---|
| Kategori | Stabil coin |
| Kuruluş yılı | 2018 |
| Ne işe yarar | USDC, değerinin ABD dolarına yakın kalması hedeflenen ve birçok blokzincirde kullanılabilen bir stabil coindir. İhraççısı Circle tarafından, dolaşımdaki USDC'nin nakit ve kısa vadeli ABD hazine ürünlerinden oluşan rezervlerle desteklendiği belirtilir. Kullanım alanları arasında borsalarda dolar karşılığı tutma, ödeme ve merkeziyetsiz finans uygulamaları sayılabilir. Token ihraççı tarafından çıkarılır ve itfa edilir. |
| Uzlaşma mekanizması | Yok (merkezî) |
| Arz yapısı | Değişken |
| Durum | Aktif |
| Resmî site | www.circle.com/usdc |
| Son doğrulama | 08.10.2026 |
Risk
| Risk notu | Değeri çok oynak olabilir ve sıfıra inebilir; yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğin tutarla ilgilen. Stabil coinlerde dolar değerini koruma garantisi yoktur; ihraççı, rezerv ve bankacılık riski vardır, ihraççı belirli adreslerdeki tokenleri dondurabilir. |
|---|